■本記録は、会宛に登山届(下山届)が提出されたもののみを掲載しています。
■参加メンバーの冒頭が企画者またはリーダーを示す。敬称略。
行き先(山行形態)が青地下線付の場合は「山行報告」が表示されます。
No. | 山行期日 | 行き先(山行形態) | メンバー | 備考 |
154 | 12月14-1月2日 | ヒマラヤ カラパタール | 佐藤(征)、他アルパインツアーサービス | 個人山行 |
153 | 12月28日 | 竜ケ岳〜雨ケ岳 | 塚本 他ゲスト | 個人山行 |
152 | 12月26日 | 倉見山(富士吉田市) | 斎藤(光) 他ゲスト2 | 個人山行 |
151 | 12月23日 | 乾徳山〜黒金山 | 塚本 他ゲスト1 | 個人山行 |
150 | 12月20-21日 | 大沼〜黒檜山〜駒ケ岳 | 藤野、斎藤(光)、他ゲスト1 | 個人山行 |
149 | 12月20日 | 八ケ岳 権現岳 | 矢澤、金田 | 個人山行 |
148 | 12月20-21日 | 北アルプス 八方池 | 杉坂 (都岳連トレッキング教室 講師) | |
147 | 12月15日 | 大羽根山 | 斎藤(光)、萩原 他ゲスト1 | 個人山行 |
146 | 12月14日 | 伊豆 万二郎岳、万三郎岳 | 上岡 他ゲスト4 | 個人山行 |
145 | 12月13日 | 北八ケ岳 北横岳、縞枯山 | 藤野、斎藤(光)、名倉、浜口、塚本 | 個人山行 |
144 | 12月11日 | 生瀬冨士(茨城県) | 佐藤(征) | 個人山行 |
143 | 12月8日 | 八ケ岳 西岳〜編笠山 | 塚本 | 個人山行 |
142 | 12月6-7日 | 飯盛山 | 赤澤 | 白山書房忘年山行 |
141 | 12月6日 | 鎌倉・天園ハイキング | 大塚、猪瀬、北村、藤野、斎藤(光)、萩原、 別所、服部、佐々木、浜口(ご夫妻)、堀内、 佐藤(有)、塚本、伊藤(明)、岡田 |
シリウス忘年山行 |
140 | 12月4-6日 | 八ケ岳 青年小屋 | 矢澤、金田、他ゲスト1 | 個人山行 |
139 | 11月30日 | 生瀬冨士(茨城県) | 佐藤(征) | 個人山行 |
138 | 11月22-23日 | 佐藤小屋〜富士山往復 | 藤野 | 個人山行 |
137 | 11月19日 | 愛鷹連峰 蓬菜山 | 塚本 | 個人山行 |
136 | 11月20日 | 栄蔵山、花園山(茨城県) | 佐藤(征)、他ゲスト3 | 個人山行 |
135 | 11月15-16日 | 日光 赤薙山〜女峰山〜白樺金剛 | 杉坂、他ゲスト1 | 個人山行 |
134 | 11月15日 | 八ケ岳 ニュウ | 矢澤、金田 | 個人山行 |
133 | 12月13-14日 | 奥塩原・富士山(1184m) | 西山、堀内、大田、川崎、秋田。他山楽会15 | 山楽会忘年山行 |
132 | 11月15-16日 | 大菩薩峠、滝子山 | 藤野、杉本、斎藤(光)、萩原 | 交流山行 |
131 | 11月8-9日 | 丹沢・神ノ川付近(レスキュー訓練) | 西山、大田、川崎、堀内 | 山楽会主催 |
130 | 11月8-9日 | 四ツ又山〜鹿岳、岩櫃山(群馬県) | 藤野、斎藤(光)、他ゲスト2 | 個人山行 |
129 | 11月5日 | 四阿屋山 | 別所 | 個人山行 |
128 | 11月1-2日 | 奥秩父 和名倉山 | 藤野、浜口、斎藤(光)、萩原、川崎 | 交流山行 |
127 | 11月1-3日 | 光柳沢川〜皇海山往復〜松木沢 | 杉坂、他ゲスト4 | 個人山行 |
126 | 10月26日 | 奥多摩 真名井北稜〜赤杭尾根 | 杉坂 | 個人山行 |
125 | 10月25-26日 | 清滝小屋〜両神山〜八丁峠 | 別所、他山岳会9人 | 個人山行 |
124 | 10月25-26日 | 八ケ岳連峰・峰の松目 | 藤野、中道、斎藤(光)、斎藤(幸)、笹崎、西田 | 交流山行 |
123 | 10月21-22日 | 上越・本谷山、苗場・向山 | 赤澤 | 個人山行 |
122 | 10月19日 | 奥多摩・鞘口峠、三頭山他 | 西山、川崎、他山楽会員 | 耐久レース清掃 |
121 | 10月18-19日 | 飯士山、大源太山(上越) | 藤野、斎藤(光)、太ゲスト2 | 個人山行 |
120 | 10月18-19日 | 箱根探鳥会 | 佐藤(有)、堀内、北村、服部、他ゲスト4 | 交流山行 |
119 | 10月16-17日 | 佐武流山・鳥甲山 | 塚本、他ゲスト1 | 個人山行 |
118 | 10月11-13日 | 日本山岳耐久レース(役員)奥多摩 | 西山、堀内、後上、浜口、秋田、川崎 | 山楽会と合同 |
117 | 10月12日 | 都岳連・日本山岳耐久レース出場 | 矢澤 | 個人 |
116 | 10月26-11月10日 | ヒマラヤ キャゾ・リ峰登攀 | 大塚単独 | 個人 |
115 | 10月14-25日 | ヒマラヤ コンデ・トレッキング | 大塚、他ゲスト1 | 個人 |
114 | 10月12-13日 | 奥多摩・山岳耐久レース出場 | 矢澤 | 個人 |
113 | 10月11-13日 | 奥多摩・西原峠(奥多摩・山岳耐久レース役員) | 西山、堀内、秋田、後上、浜口、川崎 | 山楽会と合同 |
112 | 10月11-13日 | 前穂高岳パノラマコース〜屏風ノ耳 | 別所 | 個人山行(撮影行) |
111 | 10月5日 | 斑尾高原50kmトレイルラン | 矢澤 | レース |
110 | 10月5日 | 上越国境・シンゴヤノ頭 | 赤澤 | 個人山行 |
109 | 10月5日 | 奥多摩 笛吹峠、西原峠 | 川崎、西山、浜口、後上、秋田 | 耐久レース整備 |
108 | 10月5日 | 宮地山(大月市近郊) | 藤野、斎藤(光) | 個人山行 |
107 | 10月4-5日 | 唐松岳〜五竜岳 | 杉坂 | 個人山行 |
106 | 10月3-5日 | 至仏山〜燧ケ岳 | 佐藤(征)、他ゲスト1 | 個人山行 |
105 | 10月2-4日 | 尾瀬沼〜鬼怒沼 | 塚本、他ゲスト2 | 個人山行 |
104 | 9月27-28日 | 諏訪山(西上州) | 藤野、中道、斎藤(光) | 個人交流山行 |
103 | 9月27日 | 秩父・(横瀬)二子山 | 杉坂、秋田、斎藤(幸)、猪瀬、藤野、 古林、中道、河内、上岡、北村、 斎藤(光)、別所、他ゲスト1 |
シリウス「安全登山講習会」 |
102 | 9月24-25日 | 北岳バットレス | 福寿、赤澤 | 個人山行 |
101 | 9月23日 | 奥多摩・臼杵山(遭難者献花他) | 杉坂 | 遭難現場検証 |
100 | 9月22-23日 | 奥多摩・一ノ瀬川・竜喰谷(沢登り研修会C) | 西山、秋田、太田、川崎、大塚。 玄、下(山楽会) |
シリウス研修会 |
99 | 9月21-23日 | 霞沢岳 | 佐藤(征)、他ゲスト2 | 個人山行 |
98 | 9月23-24日 | 八ケ岳 阿弥陀南稜 | 藤野、浜口、斎藤(光)、川崎 | 個人山行 |
97 | 9月13-14日 | 西上州 立岩、荒船兜岩 | 坂井 | 個人山行 |
96 | 9月11日 | 御岩山、神峰山 | 佐藤(征)、他ゲスト4 | 個人山行 |
95 | 9月9-11日 | 北岳〜間ノ岳〜農鳥岳〜大門沢 | 塚本、他ゲスト1 | 個人山行 |
94 | 9月9-10日 | 吾妻連峰・前川・大滝沢 | 赤澤、大塚 | 個人山行 |
93 | 9月5-8日 | 利尻山、礼文岳 | 秋田 | 個人山行 |
92 | 9月3日 | 鳩待峠より至仏山 | 塚本他2 | 個人山行 |
91 | 9月1日 | 酸ヶ湯より八甲田大岳 | 上岡 | 個人山行 |
90 | 8月31日 | おんたけスカイレース | 矢澤、金田 | 個人 |
89 | 8月29-30日 | 富士山(吉田口より) | 佐藤(征)、他ゲスト6 | 個人山行 |
88 | 8月23日 | 北八ケ岳オーレン小屋 | 堀内、古林、他ゲスト1 (ネパール祭) | 個人山行 |
87 | 8月23日 | 笠ケ岳(悪天の為ワサビ平小屋まで) | 秋田、他 他団体16名 | 個人山行 |
86 | 8月10日 | 奥多摩・逆川(沢登り研修会B) | 西山、大塚、福寿、浜口、太田、川崎、 秋田、 別所。長岡、玄、澤口(山楽会) |
シリウス研修会 |
85 | 8月5日 | 御嶽山(スカイレース・トレーニング) | 矢澤、金田 | 個人山行 |
84 | 8月4-10日 | 妙高山・火打山・黒姫山・高妻山 | 深澤 | 個人山行 |
83 | 8月2-3日 | 景信山、陣場山(かもしか山行) | 西山、川崎、浜口、他ゲスト5 | 個人山行 |
82 | 8月3日 | 吾妻連峰・大滝沢 | 杉坂、他ゲスト3 | 個人山行 |
81 | 7月30日 | 劒岳(別山尾根〜劒本峰〜平蔵谷) | 大塚、他ゲスト1 | 個人山行 |
80 | 7月20-29日 | ブライトホルン、ボリックス(ヨーロッパアルプス) | 上岡 | 個人山行 |
79 | 7月25-29日 | 飯豊山(飯豊山荘〜北股岳〜飯豊本山〜切合〜川入) | 佐藤(征) | 個人山行 |
78 | 7月26-27日 | 飯綱山、黒姫山 | 秋田 | 個人山行 |
77 | 7月29-30日 | 北岳(広河原〜八本歯頭〜広河原) | 別所 | 個人山行 |
76 | 7月26日 | 後方羊蹄山(倶知安コース) | 赤澤 | 個人山行 |
75 | 7月21日 | 利尻岳(沓形コース) | 赤澤 | 個人山行 |
74 | 7月16日 | 斜里岳(清里コース) | 赤澤 | 個人山行 |
73 | 7月20日 | おんたけ・100キロレース | 矢澤、金田 | 個人 |
72 | 7月19日 | 奥多摩・水根沢(沢登り研修会A) | 西山、猪瀬、太田、川崎、鳥澤、名倉、 別所、杉本、大塚。玄、鉄羅(山楽会) |
シリウス研修会 |
71 | 7月17-19日 | 鳥海山 | 北村 | 個人山行 |
70 | 7月13日 | 笹子・滝子山 | 藤野 | 個人山行 |
69 | 7月13日 | 奥多摩・倉沢谷・本谷 | 西山、川崎、別所、他山楽会5名 | 個人山行 |
68 | 7月12日 | 越後駒ケ岳 | 菅野 | 個人山行 |
67 | 7月12日 | 甲信武岳 | 塚本、他ゲスト2 | 個人山行 |
66 | 7月4-7日 | 雲取山〜天目山〜一杯水 | 川崎 | 個人山行 |
65 | 7月5〜6日 | 小雲取谷遡行(兼環境調査) | 西山、他1 | 岳連自然保護委 |
64 | 7月4日 | 御岳山〜大岳山〜鋸尾根 | 上岡 | 個人山行 |
63 | 6月29日 | 志賀高原高天原〜野反湖トレイルレース | 矢澤、金田 | 個人山行 |
62 | 6月28日 | 丹沢・勘七ノ沢(沢登り研修会@) | 西山、秋田、川崎、坂井、鳥澤、浜口、 別所, 佐藤(山楽会)。 長岡、玄(山楽会よりサポート) |
シリウス研修会 |
61 | 6月28日 | 越後駒ケ岳 | 菅野 | 個人山行 |
60 | 6月25日 | 高峰山、水ノ塔山、篭ノ登山 | 上岡 | 個人山行 |
59 | 6月14日 | 志賀高原・岩菅山 | 矢澤、金田、他ゲスト1 | 個人山行 |
58 | 6月13-14日 | 奥多摩・小常木谷 | 西山、川崎、他山楽会4名 | 個人山行 |
57 | 6月7-9日 | 飯豊山(石転び沢〜飯豊本山〜三国岳〜川入) | 福寿、川崎、大塚、ユーマック2人 | 個人交流山行 |
56 | 6月7日 | 高尾山清掃登山(都岳連主催) | 西山、伊藤 | 自然保護委員会 |
55 | 6月7日 | 祓川より苗場山往復 | 塚本、他ゲスト1 | 個人山行 |
54 | 6月1日 | 奥多摩・逆川(遡行) | 西山、他ゲスト4 | 個人山行 |
53 | 5月28-29日 | 湯河原・幕岩 (岩トレ) | 大塚、別所、堀内、萩原、有元、 鳥澤、猪瀬、名倉、他ゲスト1 |
個人交流山行 |
52 | 5月24日 | 天城山 万二郎・万三郎岳 | 上岡 | 個人山行 |
51 | 5月24日 | 生藤山、浅間峠、上川乗 | 西山、他ゲスト5 | 個人山行 |
50 | 5月23-24日 | 尾瀬ケ原、尾瀬沼、皿伏山 | 塚本、他ゲスト1 | 個人山行 |
49 | 5月18-21日 | ハルラサン(韓国) | 藤野、笹崎、有元、斎藤(幸)、名倉、 西田、 堀内 |
個人交流山行 |
48 | 5月17-19日 | 奥多摩・北高尾・丹沢縦走 | 川崎、一部行程坂井 | 個人山行 |
47 | 5月11-12日 | 榛名山周辺の山菜料理 | 赤澤、笹崎、西田、西山、堀内 | 白山書房主催 |
46 | 5月17-18日 | 火打山、妙高山 | 矢澤、金田、ゲスト1 | 個人山行 |
45 | 5月6日 | 丹沢・檜洞丸 | 塚本 | 個人山行 |
44 | 5月4日 | 青梅丘陵(軍畑〜青梅) | 坂井 | 個人山行 |
43 | 5月4-5日 | 丹沢 セドの沢左俣 | 川崎、他ゲスト5 | 個人山行 |
42 | 4月30-5月2日 | 七ツ石山〜雲取山〜三条ノ湯 | 菅野 | 個人山行 |
41 | 4月29日 | 日和田山 | 川崎、他ゲスト3 | 個人山行 |
40 | 4月20日 | 茅ケ岳 | 別所、他ゲスト | 個人山行 |
39 | 4月20日 | 谷川岳 | 杉坂、他ゲスト1 | 個人山行 |
38 | 4月19-20日 | 野伏ケ岳(岐阜・福井県境) | 川崎、他ゲスト | 個人山行 |
37 | 4月14-18日 | キナバル山(マレーシア) | 上岡 | 個人山行 |
36 | 4月15日 | タカマタギ〜日白山(谷川連峰) | 赤澤 | 個人山行 |
35 | 4月12日 | 丹沢・水無川本谷、沖ノ源次郎(遡行) | 西山、他ゲスト1 | 個人山行 |
34 | 4月12日 | 西岳〜編笠山 | 塚本、他ゲスト1 | 個人山行 |
33 | 4月12日 | 東谷山(谷川連峰) | 赤澤、藤野、川崎、別所、大塚 | 個人山行 |
32 | 4月5-6日 | 願教寺山周辺(岐阜・福井県境) | 矢澤、金田 | 個人山行 |
31 | 4月5日 | 大岳山、つづら岩、馬頭刈尾根 | 川崎、他3 | 個人山行 |
30 | 4月4日 | 蛭ケ岳 | 塚本 | 個人山行 |
29 | 4月4日 | 北高尾山稜 | 別所 | 個人山行 |
28 | 4月2-3日 | 大佐飛山 | 小室、赤澤、他1 | 個人山行 |
27 | 3月29-30日 | 安達太良山 | 藤野、猪瀬、斎藤〈幸)、鳥澤、別所 | 個人交流山行 |
26 | 3月29日 | 三ツ峠(クライミング) | 西山他ゲスト2 | 個人山行 |
25 | 3月19日 | 上高地(写真撮影) | 別所 | 個人山行 |
24 | 3月15-16日 | 八ケ岳連峰・硫黄岳 | 藤野、西山、萩原、斎藤(幸)、名倉、 迫畑、岡田、猪瀬、秋田、大塚 |
シリウス雪山研修会 |
23 | 3月16日 | 北高尾山稜縦走 | 川崎他ゲスト3 | 個人山行 |
22 | 3月13日 | 上谷山(岐阜・福井県境) | 矢澤、金田 | 個人山行 |
21 | 3月8日 | 黒斑山 | 坂井、赤澤、堀内、名倉、塚本、中道、 川崎、佐藤 |
個人交流山行 |
20 | 3月7日 | 妙義山系・恩賀の高岩 | 赤澤、塚本、堀内、名倉、坂井、川崎 | 個人交流山行 |
19 | 2月29-3月2日 | 西沢渓谷スノーハイク、編笠山 | 西山、川崎、他山楽会 | 山楽会山行 |
18 | 3月2日 | 虎子山(岐阜県西濃) | 矢澤、金田 | 個人山行 |
17 | 3月1〜2日 | 金峰山 | 藤野、秋田、浜口、迫畑 | 個人交流山行 |
16 | 2月16日 | 北八ケ岳・茶臼山 | 別所他JAC6名 | 個人山行 |
15 | 2月9-10日 | 苗場・浅貝スキー場近辺 | 藤野、杉坂、赤澤、大塚、秋田、猪瀬、岡田、 斎藤(幸)、迫畑、名倉、萩原、掘内、中道 |
雪崩・セルフレスキュー研修会 |
14 | 2月8-10日 | 根子岳 スキー登山 | 坂井、川崎、他6名(山楽会) | 山楽会主催山行 |
13 | 2月2〜3日 | 八ケ岳連峰・編笠山 | 藤野、猪瀬、岡田、斎藤(光)、萩原、浜口 | 個人交流山行 |
12 | 1月28日 | 北八ケ岳・横岳 | 大塚、川崎、他ゲスト1 | 個人山行 |
11 | 1月27日 | 丹沢・蛭ケ岳 | 塚本 | 個人山行 |
10 | 1月26-27日 | 八ケ岳・編笠山〜権現岳 | 藤野他ゲスト1 | 個人山行 |
9 | 1月20日 | 奥多摩・浅間尾根 | 斎藤〈光)、藤野、川崎、坂井、別所、 猪瀬、萩原、浜口、北村、鳥澤、塚本 |
会・新春山行 |
8 | 1月20日 | 相州大山・大山川遡行 | 西山、他山楽会5名 | 個人交流山行 |
7 | 1月19-20日 | 西穂高岳 | 矢澤、金田、ゲスト1名 | 個人山行 |
6 | 1月12日 | 高尾山 〈新春餅つき山行) | 西山、浜口、川崎 (山楽会行事に参加) | 山楽会主催 |
5 | 1月12-14日 | 蓼科山、黒百合ヒュッテ周辺 | 藤野、堀内、萩原、斎藤〈光)、斎藤〈幸)、 |
雪山研修会 |
4 | 1月5〜7日 | 池山尾根〜北岳 | 藤野他1 | 個人山行 |
3 | 1月5日 | 丹沢 青根〜蛭ケ岳 | 塚本 | 個人山行 |
2 | 1月4〜5日 | 縞枯山〜天狗岳〜稲子湯 | 深澤 | 個人山行 |
1 | 1月3〜5日 | 霞沢岳・南尾根 | 杉坂 | 個人山行 |