No. | 山行期日 | 行き先(山行形態) | 人数 | 備考 |
132 | ↓2019年 12月29日 | 谷川岳 | 1名 | 個人山行 |
131 | 12月28日 | 景信山〜高尾山 | 1名 | 個人山行 |
130 | 12月27〜28日 | 雲取山 | 1名 | 個人山行 |
129 | 12月24〜25日 | 北アルプス・唐松岳 | 3名 | 個人山行 |
128 | 12月21日 | 赤城山 | 3名 | 個人山行 |
127 | 12月17日 | 谷川岳 | 6名 | 会山行 |
126 | 12月14〜15日 | 富士山(吉田口) | 1名 | 個人山行 |
125 | 12月10日 | 本栖湖・竜ケ岳&タカデッキ往復 | 2名 | 個人山行 |
124 | 12月10日 | 谷川岳(アイゼン慣らし) | 1名 | 個人山行 |
123 | 12月1日 | 秀麗富岳12景シリーズ奈良倉山」 | 4名 | 会山行 |
122 | 11月30日〜12月1日 | 中央アルプス・空木岳 | 3名 | 個人山行 |
121 | 11月29日 | 上信国境・三壁山&エビ山 | 1名、他会員外1名 | 個人参考 |
120 | 11月17日 | 秀麗富嶽12景シリーズ「本社ケ丸」 | 5名 | 会山行 |
119 | 11月17日 | 二子山西岳中央稜(クライミング) | 4名 | 個人山行 |
118 | 11月16日 | 日和田山(クライミング) | 3名 | 個人山行 |
117 | 11月5日 | 茅ケ岳、金ケ岳 | 2名 | 個人山行 |
116 |
11月4日 | 丹沢・鍋割山〜塔ノ岳 | 3名 | 個人山行 |
115 | 11月2〜3日 | 谷川連峰・堅炭尾根 | 2名 | 個人山行 |
114 | 11月2日 | 三つ峠・屏風岩(クライミング) | 3名 | 個人山行 |
113 | 10月28日 | 奥多摩三山 | 1名、他会員外1名 | 個人山行 |
112 | 10月25日 | 豊橋・雨生山 | 1名、他会員外 | 個人山行 |
111 | 10月20日 | 丹沢・大倉尾根〜塔ノ岳〜ヤビツ峠 | 1名 | 個人山行 |
110 | 10月17日 | 上越・阿寺山(スノーシュー下見) | 1名 | 個人山行 |
109 | 10月9〜10日 | 北八ケ岳・天狗岳 | 1名 | 個人山行 |
108 | 10月9日 | 焼岳 | 2名 | 個人山行 |
107 | 10月5日 | 奥多摩・つづら岩 | 3名 | 個人山行 |
106 | 10月5日 | 箱根・金時山 | 1名、他2名 | 個人山行 |
105 | 9月28日 | 浜名湖西岸の山(船形山など) | 1名 | 個人山行 |
104' | 9月26日 | 赤城山 ライド&登山 | 1名 | 個人山行 |
104 | 9月26日 | 裏妙義・谷急沢左俣〜谷急山〜三方境 | 1名 | 個人山行 |
103 | 9月25〜27日 | 谷川連峰・仙ノ倉谷・西ゼン | 1名 | 個人山行 |
102 | 9月24〜25日 | 栃木県・芝草山&三本槍ケ岳 | 1名、他1名 | 個人山行 |
101 | 9月22日 | 赤城山 | 1名 | 個人山行 |
100 | 9月19〜20日 | 徳沢〜蝶ケ岳〜中村新道〜徳本峠 | 2名 | 個人山行 |
99 | 9月15日 | 美ヶ原 | 1名、他1名 | 個人山行 |
98 | 9月14〜15日 | 西上州・荒船山 | 1名、他2名 | 個人山行 |
97 | 9月14〜15日 | 甲斐駒ケ岳〜日向山 周回縦走 | 2名 | 個人山行 |
96 | 9月13日 | 奥多摩・竜喰谷 | 1名 | 個人山行 |
95 | 9月10日 | 谷川連峰・蓬峠 | 1名 | 会山行下見 |
94 | 9月8日 | Mt.Segla(Norway) トレッキング | 1名、他1名 | 個人山行 |
93 | 9月6〜15日 | キリマンジャロ(ツアー参加) | 1名 | 個人山行 |
92 | 9月5〜6日 | 奥日光・温泉ケ岳&太郎山 | 1名、他1名 | 個人山行 |
91 | 8月31日 | 丹沢・モロクボ沢 | 1名、他1名 | 個人山行 |
90' | 8月25日 | 丹沢・懸垂岩岩トレ&モミソ沢遡行 | 3名 | 個人参考 |
90 | 8月24日 | 南秋川小坂志川から湯場ノ沢下降 | 1名 | 個人山行 |
88 | 8月24日 | 西沢溪谷・ホラの貝ゴルジュ(リベンジ) | 1名 | 個人山行 |
87 | 8月23日 | 奥多摩・竜喰谷 | 1名 | 個人山行 |
86 |
8月19〜22日 | 槍ケ岳 | 1名 | 個人山行 |
85 | 8月12〜13日 | 谷川連峰主脈縦走 | 1名 | 個人山行 |
84 | 8月12日 | 高尾山、景信山 | 1名 | 個人山行 |
83 | 8月11日 | 丹沢・源次郎沢 | 2名 | 個人山行 |
82 | 8月4日 | 奥多摩・日原川・鷹ノ巣谷 | 2名 | 個人山行 |
81 | 8月3〜4日 | 燕岳 | 1名、他1名 | 個人山行 |
80 | 8月3日 | 富士山(御殿場ルート、高度順応) | 1名 | 個人山行 |
79 | 8月1〜2日 | 西沢溪谷・ホラの貝ゴルジュ | 1名 | 個人山行 |
78 | 8月1日 | 苗場山(秋山郷から) | 1名、他1名 | 個人山行 |
77 | 7月31日〜8月14日 | チベット・ラサ周辺 | 1名 | 個人山行 |
76 | 7月30日〜8月1日 | 劔岳、奥大日岳 | 1名 | 個人山行 |
75 | 7月30〜31日 | 劔岳(早月尾根から往復) | 2名 | 個人山行 |
74 | 7月26日 | 阿弥陀岳中央稜 | 1名 | 個人山行 |
73 | 7月25〜26日 | 谷川連峰ソロ縦走 | 1名 | 個人山行 |
72 | 7月24日〜8月11日 | ヨーロッパ・アルプス(スイス、フランス、イタリア) | 1名、他1名 | 個人山行 |
71 | 7月24日 | 奥多摩、海沢中流域 | 1名 | 個人山行 |
70 | 7月20日 | 浅間山(前掛山) | 1名、他2名 | 個人山行 |
69 | 7月18〜27日 | ツール・ド・モンブラン(ツアー参加) | 2名 | 個人参加 |
68 | 7月14日 | 鳥海山 | 4名 | 個人山行 |
67 | 7月13日 | 富士山(須走口、高度順応) | 1名 | 個人山行 |
66 | 7月10〜17日 | 韓国済州島・ハルラ山 | 1名 | 個人山行 |
65 | 7月8〜15日 | 北海道・余市岳、暑寒別岳、夕張岳、他 | 1名 | 個人山行 |
64 | 7月8日 | 越後駒ケ岳 | 1名 | 個人山行 |
63 | 7月6〜7日 | 平ケ岳(鷹ノ巣コース) | 1名、他1名 | 個人山行 |
62 | 7月6日 | 御岳山(ロックガーデン) | 2名 | 個人山行 |
61 | 6月30〜7月1日 | 富士山(吉田口、高度順応) | 2名 | 個人山行 |
60 | 6月25〜26日 | 湯ノ丸高原・烏帽子岳、戸隠高原・飯縄山 | 4名 | 個人山行 |
59 | 6月17〜18日 | 富士山(富士宮口) 高度順応登山 | 2名 | 個人山行 |
58 | 6月17日 | 鶏冠山 | 1名 | 個人山行 |
57 | 6月10〜15日 | 韓国 近郊の山(冠岳、北漢山、他) | 1名 | 個人山行 |
56 | 6月13〜14日 | 尾瀬・燧ケ岳 | 1名、他1 | 個人山行 |
55 | 6月3〜4日 | 巻機山 | 1名 | 個人山行 |
54 | 6月1〜2日 | 会津駒ケ岳〜中門岳 | 4名 | 個人山行 |
53 | 6月1日 | 富士山(富士宮口) 雪上トレーニング | 1名、他1 | 個人山行 |
52 | 5月25日 | 奥多摩・鷹ノ巣山 | 1名 | 個人山行 |
51 | 5月25日 | 高尾山 | 1名 | 個人山行 |
50 | 5月25日 | 高水三山 | 2名 | 個人山行 |
49 | 5月18〜19日 | 冬山雪山シリーズ第6回「巻機山」 (井戸尾根) | 4名 | 会山行 |
48 | 5月18日 | 関八州見晴台、多峯主山 | 1名 | 個人山行 |
47 | 5月15〜16日 | 火打山(新潟県) 山スキー | 1名 | 個人山行 |
46 | 5月6〜7日 | 北アルプス・蝶ケ岳 | 3名 | 個人山行 |
45 | 5月5〜6日 | 丹沢山〜蛭ケ岳〜檜洞丸〜箒沢 | 1名 | 個人山行 |
44 | 5月4日 | 坪山(西尾根) | 1名 | 個人山行 |
43 | 5月3日 | 奥多摩・鷹ノ巣山(稲村尾根) | 1名 | 個人山行 |
42 | 5月3日 | 高尾山 | 1名他1 | 個人山行 |
41 | 5月3日 | 塔ノ 岳 | 1名 | 個人山行 |
40 | 4月29〜30日 | 塔ノ岳 | 1名他1 | 個人山行 |
39 | 4月28日 | 檜洞丸 | 2名 | 個人山行 |
38 | 4月27日 | 筑波山 | 1名他6 | 個人山行 |
37 | 4月22〜23日 | 赤城山系・地蔵岳、尾瀬・至仏山 | 8名 | 個人山行 |
36 | 4月21日 | 滝子山 | 2名、入会希望者1 | お試し山行 |
35 | 4月16日 | 丹沢山系・塔ノ岳 | 1名 | 個人山行 |
34 | 4月14日 | 小仏〜景信山〜城山〜高尾山 | 1名他5 | 個人山行 |
33 | 4月14日 | 高川山 | 1名 | 個人山行 |
32 | 4月13〜14日 | 雲取山 | 1名 | 個人山行 |
31 | 4月6〜7日 | 冬山雪山シリーズ第5回「白毛門」 | 5名 | 会山行 |
30 | 4月4日 | 思わぬ時期の降雪30cm?、の雲取山 | 2名 | 個人山行 |
29 | 3月30日 | 要害山、能岳、八重山 | 1名 | 個人山行 |
28 | 3月29日 | 角田山、弥彦山 | 1名 | 個人山行 |
27 | 3月25〜26日 | 赤城山系・黒檜山、下権現堂山 | 1名他1 | 個人山行 |
26 | 3月23日 | 天子山塊・毛無山 | 2名 | 個人山行 |
25 | 3月23日 | 八ケ岳連峰・硫黄岳 | 1名 | 個人山行 |
24 | 3月20日 | 谷川岳 | 1名 | 個人山行 |
23 | 3月17日 | 鋸山(房総) | 1名他2 | 個人山行 |
22 | 3月15日 | 上州武尊山 | 1名 | 個人山行 |
21 | 3月13〜16日 | 韓国 冠岳山、北岳山、清溪山 | 1名 | 個人山行 |
20 | 3月12日 | 丹沢・塔ノ岳 | 1名 | 個人山行 |
19 | 3月9〜10日 | 冬山・雪山シリーズ北八ケ岳天狗岳 | 5名 | 会山行 |
18 | 3月5〜6日 | 湯ノ丸高原・烏帽子岳 菅平高原・根子岳 スノーシュー |
4名 | 個人山行 |
17 | 2月24日 | 北八ケ岳・西尾根から天狗岳 | 2名 | 個人山行 |
16 |
2月23〜24日 | 雪上技術実地研修会第2回 (谷川連峰) |
11名 | 会山行 |
15 | 2月18日 | 鎌倉大仏切り通しハイキング | 11名 | 個人山行 |
14 | 2月17日 | 編笠山〜西岳周回縦走 | 1名 | 個人山行 |
13 | 2月10日 | 陣馬高原下〜陣馬山〜藤野 | 1名他1 | 個人山行 |
12 | 2月10日 | 東高尾山稜〜南高尾山稜〜景信山 | 1名 | 個人山行 |
11 | 2月8日 | 日光・雲竜溪谷 | 4名 | 個人山行 |
10 | 2月5日 | 鎌倉亀ケ谷切り通しハイキング | 10名他3名 | 個人山行 |
9 | 2月2〜3日 | 雪上技術実地研修会第1回 (谷川連峰) |
9名 | 会山行 |
8 | 1月26日 | 秩父・宝登山 | 1名他2名 | 個人山行 |
7 | 1月23〜24日 | 宝台樹高原・大幽洞窟スノーシュー | 7名 | 個人山行 |
6 | 1月19〜20日 | 2019冬山雪山シリーズ第2回「赤岳」 | 4名 | 会山行 |
5 | 1月17日 | 鎌倉アルプス | 1名他3名 | 個人山行 |
4 | 1月14〜15日 | K百合平〜高見石〜 麦草峠〜茶臼山・縞枯山 |
1名 | 個人山行 |
3 | 1月11日 | 日の出山〜御岳山 | 1名 | 個人山行 |
2 | 1月10日 | 奥多摩・本仁田山 | 1名 | 個人山行 |
1 | 1月5日 | 北八ケ岳連峰・東天狗岳 | 1名他3名 | 個人山行 |