■本記録は、会宛に登山届(下山届)が提出されたもののみを掲載しています。
行き先(山行形態)が青地下線付の場合は「山行報告」が表示されます。
No. | 山行期日 | 行き先(山行形態) | 人数 | 備考 |
99 | 12月24日 | 秀麗富嶽十二景「倉岳山」「高畑山」 | 8名 | 会山行 |
98 | 12月19日 | 谷川岳 | 1名 | 個人山行 |
97 | 12月17日 | 忘年山行 秀麗富嶽十二景「高川山」 | 13名 | 会山行 |
96 | 12月9日〜10日 | 富士山 | 2名 | 会山行 |
95 | 12月2日〜3日 | 初冬の安達太良山 | 4名 | 会山行 |
94 | 11月28日〜29日 | 雲取山 | 1名 | 個人山行 |
93 | 11月26日 | 表妙義の星穴岳と星穴めぐり | 2名 | 個人山行 |
92 | 11月17日〜19日 | 東海自然「金閣寺〜玄琢〜嵐山〜花の寺」 | 1名 | 会山行 |
91 | 11月15日 | 平久保池〜雨乞山(4件をまとめて報告) | 4名 | 個人山行 |
90 | 11月12日 | 裏妙義 | 1名 | 個人山行 |
89 | 11月12日 | 浅間山近くの「石尊山」 | 1名 | 個人山行 |
88 | 11月7日 | 裏那須・流石、大倉、三倉三山(4件をまとめて報告) | 1名 | 個人山行 |
87 | 11月5日 | 長野県小川村「虫倉山」 | 1名 | 個人山行 |
86 | 10月31日〜11月1日 | 福島100名山・斉藤山&小野岳 | 7名 | 個人山行 |
85 | 10月20日〜22日 | 東海自然歩道「銀閣寺〜大原〜鞍馬」 | 3名他1名 | 会山行 |
84 | 10月7日〜10日 | 白根三山 | 2名 | 個人山行 |
83 | 10月7日〜10日 | 涸沢、北穂、奥穂、前穂 | 1名他1名 | 個人山行 |
82 | 10月7日〜8日 | 11周年記念山行 富士外輪山 | 13名 | 会山行 |
81 | 9月30日〜10月1日 | 富士山 | 1名 | 個人山行 |
80 | 9月25日 | 雲取山 | 1名他1名 | 個人山行 |
79 | 9月23日〜26日 | 八海山、二王子岳、栗ヶ岳(4件をまとめて報告) | 1名他1名 | 個人山行 |
78 | 9月22日〜24日 | 東海自然歩道「石山寺〜大原」 | 4名他1名 | 会山行 |
77 | 9月11日〜12日 | 冠着山、鍋倉山(4件をまとめて報告) | 7名 | 個人山行 |
76 | 9月8日〜11日 | 北アルプス(黒部五郎〜双六〜槍) | 1名 | 個人山行 |
75 | 9月4日 | 八ヶ岳 阿弥陀中央稜 | 1名 | 個人山行 |
74 | 9月2日〜3日 | 佐久 御座山 | 2名 | 会山行 |
73 | 8月28日〜29日 | 南アルプス 笊ケ岳 | 2名 | 個人山行 |
72 | 8月27日 | 八ケ岳 赤岳(県界尾根〜真教寺尾根) | 1名 | 個人山行 |
71 | 8月26日〜27日 | 八ケ岳 天狗岳〜硫黄岳 | 1名他 | 個人山行 |
70 | 8月23日 | 阿讃山脈末端「大麻山」 | 1名 | 個人山行 |
69 | 8月10日〜13日 | 大雪山(ガイド山行) | 3名 | 個人山行 |
68 | 8月7日〜25日 | スコットランド ウェスト・ハイランド・ウェイ | 2名 | 個人山行 |
67 | 8月3日〜4日 | 穂高 ひょうたん池 | 12名 | 会山行 |
66 | 8月2日〜3日 | 北岳 | 1名 | 個人山行 |
65 | 7月27日〜29日 | 飯豊山 | 1名 | 個人山行 |
64 | 7月22日 | 鷹ノ巣山 | 2名 | 個人山行 |
63 | 7月22日 | 赤城山 黒桧山・駒ヶ岳周回 | 1名他 | 個人山行 |
62 | 7月21日〜23日 | 東海自然歩道「柘植〜伊勢廻寺、石山寺〜瀬田川洗堤」 | 3名他1名 | 会山行 |
61 | 7月15日 | 八ケ岳・西岳 | 2名 | 個人山行 |
60 | 7月14日〜26日 | スイス・ツェルマット及びグリンデルワルド周辺の山々 | 2名 | 個人山行 |
59 | 7月9日〜31日 | ザンスカール山脈、ストックカンリ登山及びトレッキング | 2名 | 個人山行 |
58 | 7月8日 | 富士山 | 4名 | 個人山行 |
57 | 7月2日 | 富士山 | 4名 | 個人山行 |
56 | 7月2日 | 姨捨山(冠着山) | 1名 | 個人山行 |
55 | 6月27日 | 加入堂山 | 1名 | 個人山行 |
54 | 6月26日〜27日 | 富士山 | 1名 | 個人山行 |
53 | 6月24日 | 酉谷山 | 1名 | 個人山行 |
52 | 6月24日 | 鷹ノ巣山 | 1名 | 個人山行 |
51 | 6月23日〜25日 | 東海自然歩道「河原峠、石水渓〜鈴鹿峠〜靴掛、柘植」 | 2名他1名 | 会山行 |
50 | 6月23日〜24日 | 富士山 | 1名 | 個人山行 |
49 | 6月20日 | 富士山 | 1名 | 個人山行 |
48 | 6月19日〜20日 | 富士山(高度順応) | 2名 | 個人山行 |
47 | 6月13日〜14日 | 蓼科山&木曽駒ケ岳 | 2名 | 個人山行 |
46 | 6月10日 | 富士山 | 1名 | 個人山行 |
45 | 6月10日 | 奥多摩 石尾根 | 1名 | 個人山行 |
44 | 6月8日 | 富士山 | 1名 | 個人山行 |
43 | 6月6日 | 韓国 済州島「ハルラ山」 | 1名 | 個人山行 |
42 | 6月5日 | 上州武尊山 | 1名 | 個人山行 |
41 | 6月3日 | 奥多摩 鷹ノ巣山 | 1名 | 個人山行 |
40 | 6月3日 | 黒斑山(浅間) | 1名 | 個人山行 |
39 | 6月2日〜3日 | 雲取山 | 3名 | 個人山行 |
38 | 6月1日〜4日 | 大峰山「奥駈」 | 1名 | 個人山行 |
37 | 5月30日〜31日 | 谷川岳(トマの耳) | 1名他1名 | 個人山行 |
36 | 5月30日 | 足尾山塊「中倉山&赤倉山」 | 1名 | 個人山行 |
35 | 5月29日 | 中央アルプス「宝剣岳〜駒ヶ岳」 | 1名 | 個人山行 |
34 | 5月29日 | 古賀志山 | 1名他2名 | 個人山行 |
33 | 5月26日〜28日 | 東海自然歩道「宇賀渓〜朝明渓谷〜小岐須」 | 3名他1名 | 会山行 |
32 | 5月23日 | 乗鞍岳 | 1名 | 個人山行 |
31 | 5月21日 | 長沼丘陵 | 6名 | 個人山行 |
30 | 5月19日〜20日 | 富士山(高度順化訓練その1) | 3名 | 個人山行 |
29 | 5月16日 | 富士山(雪訓) | 2名 | 個人山行 |
28 | 5月7日〜8日 | 八ケ岳連峰・横岳 | 3名 | 個人山行 |
27 | 5月6日〜7日 | 八ケ岳連峰(赤岳〜硫黄岳) | 1名 | 個人山行 |
26 | 5月6日〜7日 | 蝶ヶ岳 | 1名 | 個人山行 |
25 | 5月5日 | 笈ヶ岳 | 1名 | 個人山行 |
24 | 5月2日 | お坊山東峰(笹子) | 1名他2名 | 個人山行 |
23 | 5月1日〜2日 | 白毛門 | 3名 | 個人山行 |
22 | 4月29日〜5月1日 | 北アルプス「常念岳〜蝶ヶ岳」 | 1名 | 個人山行 |
21 | 4月13日〜5月1日 | 春山4題「荒船山、高檜山、迦葉山、稲含山」 | 1名 | 個人山行 |
20 | 4月25日 | 新潟県「浅草岳」 | 1名 | 個人山行 |
19 | 4月24日 | 奥武蔵 日和田山 | 2名 | 個人山行 |
18 | 4月21日〜23日 | 東海自然歩道「関ケ原〜鍋倉山〜養老公園」 | 3名他1名 | 会山行 |
17 | 4月16日 | 筑波山系「宝篋山」 | 1名他13名 | 個人山行 |
16 | 4月13日 | 古賀志山 | 1名他2名 | 個人山行 |
15 | 4月3日〜4日 | 八ケ岳連峰 横岳 | 3名 | 個人山行 |
14 | 3月24日〜26日 | 東海自然歩道「下芥見〜三田洞、華厳時、岐阜城」 | 3名他1名 | 会山行 |
13 | 3月21日〜25日 | 大峰山「奥駆」 | 1名 | 個人山行 |
12 | 3月18日 | 檜山ヤブ尾根スノートレック | 1名 | 個人山行 |
11 | 3月10日〜11日 | 雪の赤岳 | 2名 | 個人山行 |
10 | 3月8日〜9日 | 斑尾山&鍋倉山スノーシュー山行 | 5名 | 個人山行 |
9 | 3月4日〜5日 | 雪上技術実地訓練(第2回) (第1回と第2回をまとめて報告) |
7名 | 会山行 |
8 | 2月27日〜28日 | 北八ヶ岳・スノーシュー | 6名 | 会山行 |
7 | 2月25日 | 里山ハイキングと餅つきパーティー | 8名 | 会山行 |
6 | 2月22日〜23日 | 大幽の洞窟スノーシュー | 8名 | 個人山行 |
5 | 2月19日〜20日 | 三条の湯から雲取山 | 2名 | 個人山行 |
4 | 2月4日〜5日 | 雪上技術実地訓練(第1回) (第1回と第2回をまとめて報告) |
8名 | 会山行 |
3 | 1月25日〜26日 | 鶏頂山・前黒山&湯西川温泉・前山 | 9名 | 個人山行 |
2 | 1月15日 | 大岳山を登るー冬ー | 6名 | 会山行 |
1 | 1月6日 | 榛名山・掃部ケ岳 | 11名 | 個人山行 |
過去分はこちら
2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年